2.0升 发动机:220马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 手动四驱汽油舒适版 | 15.98万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2020款 2.0T 自动两驱汽油舒适版 | 15.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 2.0T 自动四驱汽油舒适版 | 17.48万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 2.0T 自动四驱汽油豪华版 | 19.38万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
0.0升 发动机:141马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2020款 2.0T 手动四驱柴油舒适版 | 16.78万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2020款 2.0T 自动两驱柴油舒适版 | 16.78万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 2.0T 自动四驱柴油舒适版 | 18.28万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 2.0T 自动四驱柴油豪华版 | 20.18万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
尸位素餐。3月25日,江铃汽车股份有限公司(下简称江铃汽车)发布了2019年年度报告。根据报告披露,2019年江铃汽车营收为291.74亿元,与去年同期的282.49亿元相比...
2020-04-01