2.0升 发动机:151马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS舒适纪念版 | 19.58万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6.2L/100km | 参配 |
2021款 2.0L CVT 2WD XL Premium尊享纪念版 | 19.93万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6.2L/100km | 参配 |
2021款 2.0L CVT 2WD XE时尚版 | 18.88万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6.2L/100km | 参配 |
2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS智联舒适版 | 19.93万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6.2L/100km | 参配 |
2021款 2.0L CVT 2WD XL Premium智联尊享版 | 20.28万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6.2L/100km | 参配 |
2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS 3rows智联七座舒适版 | 20.73万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6.4L/100km | 参配 |
2.5升 发动机:181马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS豪华纪念版 | 24.43万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 7.6L/100km | 参配 |
2021款 2.5L CVT 4WD XL智联领先版 | 23.13万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 7.6L/100km | 参配 |
2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS豪华领航版 | 24.43万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 7.6L/100km | 参配 |
2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS 3rows七座豪华领航版 | 24.73万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 7.7L/100km | 参配 |
2021款 2.5L CVT 4WD XV Premium至尊领航版 | 27.33万 | CVT无级变速(模拟7挡) | 7.7L/100km | 参配 |
2020年一切的变与不变,都成为既定的事实。来至2021年,车市大环境的趋势依然摆在那,大家在不断进步,如果不重视自家的产品力,或产品力不足,即便推出新品也无...
2021-01-08
日前,东风汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,将自即日起,召回...
2020-12-31
2020年12月20日,以“赢·2021“为主题的东风汽车股份有限公司(以下简称“东风汽车股份”或“公司”)2021商务年会在武汉联投半岛酒店举行,同时,定位为智慧物流领航者的全...
2020-12-23
年终岁尾时刻,一场由中国汽车报社主办的“车轮上的中国——商用车助力全面建设小康社会盛典”于12月22日北京召开,借以盘点我国商用车产业在经济社会发展中,尤其在...
2020-12-23
上市六年,累计销量突破80万辆,东风本田XR-V可以说是小型SUV这个细分市场当之无愧的王者。实不相瞒,笔者正是这80万人中的一员。从2016年初购入XR-V,这台小白已...
2020-12-17