2.0升 发动机:190马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(六座) | 26.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(七座) | 26.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 22.88万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 22.88万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 24.68万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 24.68万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:252马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 18.68万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 18.68万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 20.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 20.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 20.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 20.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 23.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 23.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
至于广汽传祺传祺英宝的混合模式,此前已有报道。日前,从官方获悉,传祺盈宝混合模式将于10月25日正式推出,目前已开通预订,押金1499元。将推出两款车型。新车将...
2022-10-19
8月26日,2022成都车展将正式开幕。据信,许多制造商将首次将其重量级车型带入车展。然而,即使在开幕前一周,各大汽车公司仍将许多新车推向市场。所以今天,我将向...
2022-08-15
有人说,站在风里,猪可以飞合创007没有成功在家里新能源汽车一直被视为汽车的未来和合适的出路。近年来,新能源品牌和新能源产品如雨后春笋般涌现。“魏小立”零跑、...
2022-07-31
随着生育政策的开放,中国有两个或三个孩子的家庭越来越多!对于这些家庭来说,五座车型往往难以满足使用需求。七座汽车已成为许多家庭的刚性需求。目前,市场上有...
2022-07-05
随着国产车的发展,国内用户购车的门槛也越来越低,以往国内用户如果想要入手一台小型SUV车型的话,不是要十几万就是尺寸太袖珍又或者配置极低,反正就是很难用...
2022-06-26