2.0升 发动机:252马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 18.68万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 18.68万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 20.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 20.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 20.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 20.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 23.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 23.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:190马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 22.88万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 22.88万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 24.68万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 24.68万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2022(第26届)粤港澳大湾国际汽车博览会(以下简称“2022粤港澳大湾车展”)将于2022年5月28日至6月5日在深圳会展中心(福田)举行。自2022年初以来,全国汽车市场...
2022-05-13
近日,一组广汽传祺M8的谍照在网络上广为流传。全新一代的广汽传祺M8将会有两种风格前脸可供选择,新车或许会在今年第四季度正式上市,它的内部代号为“A88”,新车...
2022-04-26
关心当地企业是很多人都会做的事情。作为一名广东人,这位编辑自然对广汽传祺传祺品牌有着深厚的感情。我还记得,当我第一次看到广汽传祺传祺的模型时,编辑非常惊...
2022-04-08
广汽集团披露,2022年2月,《产销快报》报道当月产量15.19万辆,同比增长46.16%,今年累计产量370500辆,同比增长25.28%;当月销量14.35万辆,同比增长36.47%。今年...
2022-03-13
编辑儿时的梦想车是动画中的一辆四轮驱动兄弟车,名为天蝎座。作为动画片中中国队的战车,虽然未能击败星马兄弟的主角模型,但其独特的造型和精彩的表现让编者永...
2022-03-10