1.4升 发动机:150马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 两驱豪华版PLUS 国V | 18.98万 | 7挡双离合 | 5.9L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱豪华版PLUS 国VI | 18.98万 | 7挡双离合 | 6L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱风尚版 国VI | 16.58万 | 7挡双离合 | 6L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱风尚版 国V | 16.58万 | 7挡双离合 | 5.9L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱舒适版 国VI | 18.28万 | 7挡双离合 | 6L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱舒适版 国V | 18.28万 | 7挡双离合 | 5.9L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱R-Line 国VI | 18.88万 | 7挡双离合 | 6L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱豪华版 国VI | 18.88万 | 7挡双离合 | 6L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱R-Line 国V | 18.88万 | 7挡双离合 | 5.9L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱豪华版 国V | 18.88万 | 7挡双离合 | 5.9L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱旗舰版 国VI | 20.48万 | 7挡双离合 | 6L/100km | 参配 |
2020款 280TSI 两驱旗舰版 国V | 20.48万 | 7挡双离合 | 5.9L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:186马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2020款 330TSI 四驱豪华版PLUS 国VI | 20.98万 | 7挡双离合 | 7L/100km | 参配 |
2020款 330TSI 四驱豪华版 国VI | 20.88万 | 7挡双离合 | 7L/100km | 参配 |
2020款 330TSI 四驱旗舰版 国VI | 22.38万 | 7挡双离合 | 7L/100km | 参配 |
2021年4月19日,上海,.大众汽车在中国市场不断丰富其产品阵容。在2021上海国际车展中,大众汽车携6款新车型重磅亮相。作为大众汽车纯电动ID.家族的最新成员,ID.6X...
2021-04-19
2021年4月18日,上海–以“进取,进未来”为主题的上汽奥迪之夜盛大开启,带来两款精诚打造的旗舰车型和全新的商业理念,展现了奥迪全新合作伙伴锐意进取的形象,标...
2021-04-18
2021年4月18日,上海–上汽奥迪与中国领先的互联网科技公司——腾讯正式签署了谅解备忘录,双方将围绕车联网服务及智能座舱、云服务、数字化营销、用户运营、云安全等领...
2021-04-18
【2021年4月17日,上海】大众汽车ID.家族的旗舰SUV车型——ID.6,今日于线上全球首发。这款纯电动SUV专为中国打造,以两个版本惊艳亮相——上汽大众ID.6X和一汽-大众ID....
2021-04-17
2021年4月16日,2021年第一季度,大众汽车品牌(及其捷达子品牌)在中国大陆及香港地区共计交付超过73.24万辆汽车。尽管面对诸多不确定情况,在上汽大众、一汽-大...
2021-04-17