1.2升 发动机:76马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2L基本型单排LSI | 3.96万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2021款 1.2L标准型助力版单排LSI | 4.23万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2021款 1.2L基本型双排LSI | 4.29万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2021款 1.2L标准型助力版双排LSI | 4.58万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2021款 1.2L标准型空调版单排LSI | 43.95万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2021款 1.2L标准型空调版双排LSI | 47.45万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
1.5升 发动机:99马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2021款 1.5L基本型单排L3C | 4.21万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2021款 1.5L标准型助力版单排L3C | 4.48万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2021款 1.5L基本型双排L3C | 4.59万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2021款 1.5L标准型助力版双排L3C | 4.88万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2021款 1.5L标准型空调版单排L3C | 46.45万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2021款 1.5L标准型空调版双排L3C | 50.45万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
1.2升 发动机:76马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2020款 1.2L基本型 国VI 单排LSI | 3.96万 | 5挡手动 | 6.6L/100km | 参配 |
2020款 1.2L基本型 国VI 双排LSI | 4.29万 | 5挡手动 | 6.6L/100km | 参配 |
1.5升 发动机:99马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2020款 1.5L基本型 国VI 单排L3C | 4.48万 | 5挡手动 | 6.6L/100km | 参配 |
2020款 1.5L基本型 国VI 双排L3C | 4.88万 | 5挡手动 | 6.9L/100km | 参配 |
“武陵会做人民需要的任何东西。”这句话大家一定很熟悉。作为“国神汽车”的制造商,五菱没有太多浮华的东西。便宜实用是五菱汽车制造的第一要义。秉承这一精髓,武陵E1...
2022-04-28
日前,上汽通用五菱汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》和《机动车排放召回管理规定》的要求,向国家市场监督管理...
2021-07-16
连续举办23届的重庆车展,将于本周六6月12号在重庆国博中心盛大开幕。作为在中西部地区颇具影响力的大型车展,本届重庆车展秉承“融合发展、智领未来”的理念,围绕...
2021-06-07
6月4日,上汽通用五菱向云南省普洱市孟连县交付50台新能源防疫用车,助力边境防疫工作高效开展。孟连县委常委、副县长姚伟及相关防疫部门人员参与了车辆交付活动。...
2021-06-04
上汽-通用-五菱3月发布销售报告,整体实际销量达到183,023辆,同比增长44.1%,连续12个月实现同比正增长。其中,五菱品牌售出150,657辆,宝骏品牌售出24,380辆...
2021-04-09