2.9升 发动机:330马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 Panamera 2.9T | 99.8万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2023款 Panamera 2.9T 铂金版 | 114.3万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2023款 Panamera 行政加长版 2.9T | 115.6万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 119.3万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2023款 Panamera 4 行政加长版 2.9T | 122.4万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2023款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T | 122.6万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2023款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T | 129.6万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2.9升 发动机:441马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2023款 Panamera 4S 2.9T | 136.3万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2023款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T | 139.3万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2023款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T | 148.6万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
4.0升 发动机:480马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2023款 Panamera GTS 4.0T | 182.6万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
4.0升 发动机:630马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2023款 Panamera Turbo S 4.0T | 235.6万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2023款 Panamera Turbo S 行政加长版 4.0T | 247.6万 | 8挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
4月28日,真正的保时捷911SportClassic正式亮相。据保时捷介绍,这款经典运动车型与之前的SC车型一样,向原911(1964-1973)和1972911CareraRS2.7致敬。这款新车基...
2022-04-29
北京时间3月30日凌晨,lutes正式发布了首款纯电动超级SUVeletre。新的wltp的射程约为600公里。它使用100度蓄电池正极,与前后双电机配合使用。输出功率超过600,加...
2022-03-30
最近,法拉利正式发布了新车型的预览,这可能是法拉利的首款SUV车型。据网上报道,新车预计将于2023年第四季度交付,新车只提前提供自然吸气V12发动机版本。根据这...
2022-03-28
艾玛·拉杜卡努在美国网球公开赛上写下了网球史。2021夏季纽约的一场轰轰烈烈的胜利使她成为历史上第一个获得大满贯冠军的资格赛。现在,这位19岁的英国网球明星将...
2022-03-24
3月22日,玛莎拉蒂发布了新款SUVGrecale,将与保时捷Macan和其他车型竞争。中国的价格预计将于4月份公布。这辆新车的名字是以风命名的,这意味着强劲的东北风席卷...
2022-03-23