电动 544马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2020款 415KM 基准版 七座版 | 46.8万 | 电动车单速变速箱 | 415km | 参配 |
2020款 415KM 基准版 六座版 | 47.6万 | 电动车单速变速箱 | 415km | 参配 |
2020款 485KM 基准版 七座版 | 51.8万 | 电动车单速变速箱 | 485km | 参配 |
2020款 580KM 基准版 七座版 | 52.6万 | 电动车单速变速箱 | 580km | 参配 |
2020款 485KM 基准版 六座版 | 52.6万 | 电动车单速变速箱 | 485km | 参配 |
2020款 580KM 基准版 六座版 | 53.4万 | 电动车单速变速箱 | 580km | 参配 |
2020款 415KM 签名版 七座版 | 55.8万 | 电动车单速变速箱 | 415km | 参配 |
2020款 415KM 签名版 六座版 | 56.6万 | 电动车单速变速箱 | 415km | 参配 |
2020款 485KM 签名版 七座版 | 60.8万 | 电动车单速变速箱 | 485km | 参配 |
2020款 580KM 签名版 七座版 | 61.6万 | 电动车单速变速箱 | 580km | 参配 |
2020款 485KM 签名版 六座版 | 61.6万 | 电动车单速变速箱 | 485km | 参配 |
2020款 580KM 签名版 六座版 | 62.4万 | 电动车单速变速箱 | 580km | 参配 |
随着国内消费市场逐渐趋于饱和,竞争日益加剧,在扩大内需、提升国内供给水平基础上,“走出去”成为中国汽车企业发展壮大的必由之路,更是国家建设制造强国、汽车强...
2021-01-27
关键核心技术是现代化国家综合实力的重要基础。从世界最大射电望远镜“中国天眼”落成启用到中国目前最先进水下机器人“潜龙二号”成功首潜,从超级计算机连续10次蝉...
2021-01-26
日前,江淮汽车发布产销公告显示,江汽集团全年销量为45.3万辆,同比增长7.6%,完成年初预定销量目标。2020年爆发的新冠肺炎疫情对国内汽车行业造成巨大冲击,根...
2021-01-26
史上最为魔幻的2020年终于落下了帷幕。新能源汽车市场从年初的悲观、惨淡到年末的销量激增走出了V字反转。2020年12月新能源汽车产销更是创下历史新高。市场的火热离...
2021-01-22
年度智能新能源车奖、年度潮玩跨界车奖、年度智能化新能源车奖……开年伊始,不到一个月的时间,哪吒汽车旗下两款车哪吒V、哪吒U便先后斩获多个行业大奖,展现出外界...
2021-01-20