1.9升 发动机:163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2020款 1.9T 自动两驱劲悦版 5座 国VI | 18.18万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 1.9T 自动两驱劲悦版 7座 国VI | 18.78万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 1.9T 自动两驱劲享版 5座 国VI | 19.88万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 1.9T 自动两驱劲享版 7座 国VI | 20.48万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 1.9T 自动四驱劲悦版 5座 国VI | 21.28万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 1.9T 自动四驱劲悦版 7座 国VI | 21.88万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 1.9T 自动四驱劲享版 5座 国VI | 22.98万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2020款 1.9T 自动四驱劲享版 7座 国VI | 23.58万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
据皮卡销量数据显示,5月福田拓陆者皮卡国内终端上险数同比增长34.4%,成为国内除了长城外,唯一一家在1-5月销量同比实现正增长的主流皮卡厂商。除持续攀升的销量...
2020-07-10
导读:去年十一期间的阿拉善英雄会上,长城炮带来了越野皮卡,并用“素车”完成了沙漠挑战赛,绞盘、涉水喉、前后钢制保险杠,长城炮越野皮卡在腾格里沙漠里吸引了不少越...
2020-03-25