电动 34马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 四门款 135基础版 | 3.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 四门款 135经典版 | 4.89万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 四门款 200标准版 | 5.29万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 四门款 200人气版 | 5.69万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 四门款 200高配版 | 5.69万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
电动 48马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
2022款 四门款 360高配版 | 7.89万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
从国民第一车战略开始踏出新能源产业布局的第一步,到如今晋升成为国民电动汽车领域的引领者。雷丁汽车用自己独特的视角选择了一条发展之路,颇有另辟蹊径的味道。...
2020-04-16