电动 204马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 VAN 长轴高顶3座51.5kWh | 21.9万 | 电动车单速变速箱 | 215km | 参配 |
2022款 VAN 加长轴高顶3座51.5kWh | 22.9万 | 电动车单速变速箱 | 212km | 参配 |
2022款 VAN 长轴高顶3座72kWh | 24.9万 | 电动车单速变速箱 | 310km | 参配 |
2022款 COMBI 长轴高顶7座72kWh | 24.9万 | 电动车单速变速箱 | 350km | 参配 |
2022款 VAN 加长轴高顶3座72kWh | 25.9万 | 电动车单速变速箱 | 308km | 参配 |
2022款 VAN 加长轴高顶3座88.55kWh | 27.9万 | 电动车单速变速箱 | 395km | 参配 |
2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座72kWh | 28.9万 | 电动车单速变速箱 | 339km | 参配 |
2022款 BUS 普通版 加长轴高顶9座72kWh | 29.9万 | 电动车单速变速箱 | 305km | 参配 |
2022款 BUS 普通版 加长轴高顶14座88.55kWh | 30.9万 | 电动车单速变速箱 | 380km | 参配 |
2022款 BUS 普通版 加长轴高顶9座88.55kWh | 31.9万 | 电动车单速变速箱 | 350km | 参配 |
2022款 BUS 普通版 加长轴高顶15座72kWh | 32.9万 | 电动车单速变速箱 | 300km | 参配 |
2022款 BUS 豪华版 座加长轴高顶9座72kWh | 33.9万 | 电动车单速变速箱 | 305km | 参配 |
2022款 BUS 豪华版 加长轴高顶9座88.55kWh | 35.9万 | 电动车单速变速箱 | 340km | 参配 |
独特的仪式感和定制感是上汽maxusmifa9的第一位神秘车主!5月9日,一款独家搭配雪绿色和黑色双色车顶的上汽大通mifa9缓缓下线,这也是全球首款正式交付用户的全...
2022-05-09
当冬天过去,春天来临时,天空温暖,花朵盛开,柳树吐绿,春风吹拂,花朵盛开。谁种的?去春天旅行,参观一座城市,找到一条街道,感受不同的风俗;爬上一座山,...
2022-04-12
虎虎生威,强势开局!宽体轻客行业的竞争格局在虎年开局被打破,上汽大通MAXUS以远超行业同侪的绝对优势夺得第一!1月销量达5,273台,同比劲增13%,强势收获虎年...
2022-02-18
颠覆、重塑、变局已至!上汽大通MAXUS集用户共创之智慧,开MPV市场之先河。11月19日,在2021广州车展上,上汽大通MAXUS正式发布全球首款全尺寸豪华智能纯电MPVMIFA9...
2021-11-19
10月1日,以“沟通思想,创造未来”为主题的迪拜世博会正式开幕,恰逢建国72周年之际,“华夏之光”中国馆震撼亮相,在全球目光的聚焦下,作为展示“中国智造”的绝佳...
2021-10-09