3.5升 发动机:316马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2020款 350 卓越版 国V | 81.1万 | 10挡手自一体 | 8.8L/100km | 参配 |
2020款 350 卓越版 国VI | 81.1万 | 10挡手自一体 | 8.8L/100km | 参配 |
2020款 350 豪华版 国V | 94.5万 | 10挡手自一体 | 8.9L/100km | 参配 |
2020款 350 豪华版 国VI | 94.5万 | 10挡手自一体 | 8.9L/100km | 参配 |
3.5升 发动机:299马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2020款 500h 卓越版 国V | 87.8万 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) | 6.7L/100km | 参配 |
2020款 500h 卓越版 国VI | 87.8万 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) | 6.8L/100km | 参配 |
2020款 500h F SPORT 国V | 100.5万 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) | 6.8L/100km | 参配 |
2020款 500h F SPORT 国VI | 100.5万 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) | 7L/100km | 参配 |
2020款 500h 豪华版 国V | 102.1万 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) | 6.8L/100km | 参配 |
2020款 500h 豪华版 国VI | 102.1万 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) | 7L/100km | 参配 |
2020款 500h 行政版 国V | 117.2万 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) | 6.8L/100km | 参配 |
2020款 500h 行政版 国VI | 117.2万 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) | 7L/100km | 参配 |
2022(第26届)粤港澳大湾国际汽车博览会(以下简称“2022粤港澳大湾车展”)将于2022年5月28日至6月5日在深圳会展中心(福田)举行。自2022年初以来,全国汽车市场...
2022-05-13
每当我们谈论日本汽车时,一定只有丰田、本田和日产。毕竟,这三个品牌在影响力和销量方面很难被其他日本汽车公司超越。然而,令人尴尬的是,尽管“前三大日本品牌”...
2022-04-04
2021年12月7日,丰田公开表示,它将使用磨损或有缺陷的零件从供应商,而不影响车辆性能和安全性。采取这一措施的原因是为了缓解芯片短缺和材料成本上升的问题,从...
2022-02-23
沃尔沃汽车1月国内销量为14579辆,同比下滑约23%,虎年开局不利。从沃尔沃发布的销量数据来看,中国仍是其最大的单一市场,占总销量的30.3%,不过也是销量同比下...
2022-02-14
日前,丰田汽车(中国)投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定...
2021-11-26