电动 48马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2021款 小雷达悦跑型 | 6.98万 | 电动车单速变速箱 | 302km | 参配 |
电动 49马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
2021款 小雷达酷跑型 | 7.58万 | 电动车单速变速箱 | 302km | 参配 |
2021款 小雷达领跑型 | 7.98万 | 电动车单速变速箱 | 302km | 参配 |
2021款 小雷达智跑型 | 8.38万 | 电动车单速变速箱 | 302km | 参配 |
烈日炎炎,为了感谢新老客户对小易的厚爱,我们的购车季继续延续~现在购车即享超值优惠大礼,轻松GO车,不要错过。GO车为何要选TA?TA作为江铃集团新能源明星产品,不...
2020-06-12
·在3年内将固定成本降低20亿欧元以上,确保长期可持续发展。·该计划草案基于更高效的经营方法和严格的资源管理手段,通过关注现金流来增强公司的弹性应对能力。·实施...
2020-05-29