1.5升 发动机:156马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手动影捷版 5座 | 8.99万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 1.5T 手动影捷版 7座 | 9.29万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 1.5T 手动影畅版 5座 | 9.49万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 1.5T 手动影畅版 7座 | 9.79万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 1.5T DCT影驭版 5座 | 10.99万 | 6挡干式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 1.5T DCT影驭版 7座 | 11.29万 | 6挡干式双离合 | L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:254马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 子龙 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 子龙 2.0T DCT虎威版 6座 | 14.29万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 子龙 2.0T DCT虎威版 7座 | 14.29万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 子龙 2.0T DCT常胜版 5座 | 14.99万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 子龙 2.0T DCT常胜版 6座 | 15.29万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 子龙 2.0T DCT常胜版 7座 | 15.29万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 子龙 2.0T DCT武神版 5座 | 16.39万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 子龙 2.0T DCT武神版 6座 | 16.69万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 子龙 2.0T DCT武神版 7座 | 16.69万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
大家都能看到新能源赛道有多火爆,很多传统车企都加快了自己的转型。然而,我注意到,奇瑞不仅加快了新能源轨道的布局,还考虑到了自己的燃料模型。最近,我从相关...
2022-12-14
几天前,我从相关渠道获得了奇瑞将推出的新款旗舰SUV的一组真实车辆照片。一辆新车可能被命名为瑞虎9,以定位中型SUV。新车基于全新T2XMars架构,提供五座/七座版...
2022-12-13
随着新一代消费用户成为市场消费主力军,市场上涌现出越来越多年轻化、个性化的汽车,车型变化也紧跟潮流。几天前,一组捷途新型越野越野SUV模型捷途T-1量产模型的...
2022-12-06
10月23日,“我的超级英雄,当超自然力量来临时无所畏惧——捷途南方圣人发布会”在广州岭南印象公园隆重举行。作为昆仑建筑下的第一款产品,捷途大胜以旅游场景为驱...
2022-10-24
秋九月又是新的一周。让我们看看上周发生了什么。10月1日,购车终于可以摆脱年检的局面。随着私家车年度检查周期的进一步放松,我相信许多旧车会恢复生机。1.从10月1...
2022-09-19