1.5升 发动机:184马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2020款 E 260 轿跑车 | 52.18万 | 9挡手自一体 | 7.3L/100km | 参配 |
2020款 E 260 4MATIC 轿跑车 | 54.78万 | 9挡手自一体 | 7.61L/100km | 参配 |
2020款 E 260 敞篷轿跑车 | 63.38万 | 9挡手自一体 | 7.4L/100km | 参配 |
2020款 E 260 4MATIC 敞篷轿跑车 | 65.38万 | 9挡手自一体 | 7.8L/100km | 参配 |
2020款 E 260 运动版 | 44.28万 | 9挡手自一体 | 6.8L/100km | 参配 |
2020款 E 260 运动版 4MATIC | 46.38万 | 9挡手自一体 | 7.3L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:258马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2020款 E 300 轿跑车 | 59.58万 | 9挡手自一体 | 6.8L/100km | 参配 |
2020款 E 300 敞篷轿跑车 | 70.78万 | 9挡手自一体 | 7.4L/100km | 参配 |
2020款 E 300 运动版 | 49.98万 | 9挡手自一体 | 7.3L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:299马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2020款 E 350 4MATIC 轿跑车 | 68.98万 | 9挡手自一体 | 7.4L/100km | 参配 |
近年来,大家对交通安全越来越重视,汽车安全性能也越来越受到人们的关注。实则上,最初的汽车安全系数很低,就拿车身骨架来说,仅仅起到承载作用,当年的“奔驰一...
2021-01-22
大寒节气恰逢“三九四九冰上走”严寒时刻,白雪皑皑,银装素裹,美白的雪景尽收眼底,使很多人忘记了寒冷,流连在美景之中。但在欣赏美景注意防风御寒的同时,也不...
2021-01-19
1月16日,坐落于北京核心商圈国贸CBD的北京国贸ARCFOX极狐中心(以下简称“AFC”)正式落成。北汽新能源副总经理、ARCFOX极狐汽车总裁于立国、ARCFOX极狐汽车副总裁王秋...
2021-01-18
美国时间周一,美股收盘全线下跌,其中科技龙头股普遍下跌。特斯拉暴跌7.82%,公司股价出现见顶迹象;蔚来上涨6.42%,创下历史新高,盘中市值一度突破1000亿美元。...
2021-01-12
1月8日,第三届海口国际新能源暨智能网联汽车展览会拉开帷幕,这是今年国内首场车展、首届新能源车型盛会。此次车展,北汽集团携ARCFOX极狐、BEIJING汽车、北汽昌河、...
2021-01-11