2.0升 发动机:252马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T DCT两驱旗悦版 五座 | 27.58万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗享版 五座 | 28.58万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗享版 七座 | 28.58万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗畅版 五座 | 30.98万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗畅版 七座 | 30.98万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
3.0升 发动机:337马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 3.0T 自动四驱旗悦版 五座 | 34.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗享版 五座 | 36.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗享版 七座 | 36.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗畅版 五座 | 41.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗领版 五座 | 45.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2月28日,新红旗正式宣布,2022年1月至2月,新红旗品牌销量突破6.38万台,同比增长40%以上。2021年,新红旗实现年销量30万辆,累计拥有60多万车主后,又一次取得...
2022-03-02
领克汽车旗下旗舰SUV领克09上市已经过去4个多月的时间,有谁还记得领克09刚上市就订单破4万的数据,但是从领克09在终端的上险量来看,似乎反差有点太大了。领克09...
2022-02-18
沃尔沃汽车1月国内销量为14579辆,同比下滑约23%,虎年开局不利。从沃尔沃发布的销量数据来看,中国仍是其最大的单一市场,占总销量的30.3%,不过也是销量同比下...
2022-02-14
砺石导言:长城汽车需要警惕一个极为容易忽视的风险,就是赢下几场战役,而最终输掉战争。李平文1长城失速最近两年,长城汽车正成为中国最炙手可热的车企之一。自...
2021-11-30