1.5升 发动机:193马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2021款 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98万 | 6挡手动 | 6.6L/100km | 参配 |
2021款 240TURBO CVT两驱舒适版 | 17.98万 | CVT无级变速 | 6.6L/100km | 参配 |
2021款 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.58万 | CVT无级变速 | 6.4L/100km | 参配 |
2021款 240TURBO CVT两驱风尚版 | 20.78万 | CVT无级变速 | 6.4L/100km | 参配 |
2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版 | 21.18万 | CVT无级变速 | 6.8L/100km | 参配 |
2021款 240TURBO CVT四驱豪华版 | 21.78万 | CVT无级变速 | 6.7L/100km | 参配 |
2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版 | 22.18万 | CVT无级变速 | 7.3L/100km | 参配 |
2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版 | 23.18万 | CVT无级变速 | 6.7L/100km | 参配 |
2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版 | 24.98万 | CVT无级变速 | 7.3L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:146马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98万 | E-CVT无级变速 | 4.9L/100km | 参配 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18万 | E-CVT无级变速 | 4.9L/100km | 参配 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18万 | E-CVT无级变速 | 4.9L/100km | 参配 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 24.48万 | E-CVT无级变速 | 5.2L/100km | 参配 |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18万 | E-CVT无级变速 | 5.4L/100km | 参配 |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48万 | E-CVT无级变速 | 5.6L/100km | 参配 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98万 | E-CVT无级变速 | 5.2L/100km | 参配 |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68万 | E-CVT无级变速 | 5.6L/100km | 参配 |
随着政策的逐步放开,原本延期的2022广州车展也迎来了好消息。12月30日举行的广州车展,踏上了今年的最后一天,也将为2022年汽车市场画上圆满的句号。什么样的插电...
2022-12-30
老实说,在许多合资品牌中,大多数人会更喜欢大众、丰田、本田和其他主流汽车品牌。特别是广汽本田在广东和广西有许多粉丝团。在得知全新本田皓影正式推出的消息后,...
2022-12-24
12月23日,新一代皓影(ALLnewBREEZE)“WillShinesBrightlyEnjoyingHighEnergy”发布会举行,定位为“智能SUV”的新一代皓影焕然一新。这款新车结合了本田最具前瞻性...
2022-12-23
在北美市场,本田Pilot拥有超大的用户群。其低廉的价格、出色的动力系统、良好的外观和内饰布局,使其在同级别竞争中逐渐占据上风。最近,本田也宣布更换这种车型。除...
2022-12-21
眼看2022年广州车展将于本月底开幕,各大车企自然都竭尽全力抓住这一大好机会。许多新的重型汽车将轮流亮相,这将是我们的一场盛宴。接下来,我们将重点关注日本品...
2022-12-20