1.5升 发动机:116马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 基本型客车7座国VI DAM15KR | 5.18万 | 5挡手动 | 7.1L/100km | 参配 |
2020款 1.5L 基本型客车5座国VI DAM15KR | 5.18万 | 5挡手动 | 6.9L/100km | 参配 |
2020款 1.5L 基本型厢式运输车5座国VI DAM15KR | 5.28万 | 5挡手动 | 7.1L/100km | 参配 |
2020款 1.5L 基本型厢式运输车2座国VI DAM15KR | 5.28万 | 5挡手动 | 7.1L/100km | 参配 |
2020款 1.5L 标准型客车7座国VI DAM15KR | 5.38万 | 5挡手动 | 7.1L/100km | 参配 |
2020款 1.5L 标准型客车5座国VI DAM15KR | 5.38万 | 5挡手动 | 6.9L/100km | 参配 |
2020款 1.5L 标准型厢式运输车5座国VI DAM15KR | 5.48万 | 5挡手动 | 7.1L/100km | 参配 |
2020款 1.5L 标准型厢式运输车2座国VI DAM15KR | 5.48万 | 5挡手动 | 7.1L/100km | 参配 |
连续举办23届的重庆车展,将于本周六6月12号在重庆国博中心盛大开幕。作为在中西部地区颇具影响力的大型车展,本届重庆车展秉承“融合发展、智领未来”的理念,围绕...
2021-06-07