1.5升 发动机:193马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2020款 240TURBO 手动两驱精英版 | 16.98万 | 6挡手动 | 6.6L/100km | 参配 |
2020款 240TURBO CVT两驱精英版 | 17.98万 | CVT无级变速 | 6.7L/100km | 参配 |
2020款 240TURBO CVT两驱豪华版 | 19.68万 | CVT无级变速 | 6.4L/100km | 参配 |
2020款 240TURBO CVT两驱尊贵版 | 20.68万 | CVT无级变速 | 6.4L/100km | 参配 |
2020款 240TURBO CVT两驱幻夜版 | 21.68万 | CVT无级变速 | 6.8L/100km | 参配 |
2020款 240TURBO CVT四驱尊享版 | 23.28万 | CVT无级变速 | 7.3L/100km | 参配 |
2020款 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 23.58万 | CVT无级变速 | 7.3L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:146马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·精英版 | 20.98万 | E-CVT无级变速 | 4.9L/100km | 参配 |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·豪华版 | 22.98万 | E-CVT无级变速 | 4.9L/100km | 参配 |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·尊贵版 | 23.98万 | E-CVT无级变速 | 4.9L/100km | 参配 |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·幻夜版 | 25.28万 | E-CVT无级变速 | 5.2L/100km | 参配 |
由于2020年的特殊,大家对于即将到来的春节应该说是既期待又忐忑。尤其是在进入冬季后,全国各地都出现了不同程度的疫情反复情况。所以,面对即将到来的春节,对于...
2021-01-18
“VTECistheBEST!”、“K20A红头机”、“买发动机送车”等等,这些都是车迷们对本田最高的赞扬。而Type-R更是本田对驾驶的纯粹以及对性能的理解,如果你是一个真正的车迷...
2021-01-18
1月8日,汽车行业开年的首个盛事——2021(第三届)海口国际新能源暨智能网联汽车展览会(以下简称:海口车展)盛大开幕,全球新能源品牌在此云集,联袂上演一场“...
2021-01-11
2020年是不平凡的一年,必将被时代铭记。这一年,疫情调整了全社会的节奏,宏观经济国内国际双循环的新格局出世,新消费认知形成,汽车行业在下行态势中积极寻找...
2021-01-07
Honda发布2020年全年在中国的终端汽车销量。2020年1~12月Honda在中国的终端汽车累计销量为1,626,972辆,同期比为104.7%,创年度销量历史最高纪录。其中,广汽本田...
2021-01-07