2.0升 发动机:245马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 45 TFSI quattro S-line 风骑士 | 51.99万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 45 TFSI quattro S-line 圣骑士 | 51.99万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 45 TFSI S-line 筑梦型 | 45.97万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 45 TFSI quattro S-line 见远型流晶套装 | 49.97万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 45 TFSI quattro S-line 见远型曜黑套装 | 50.77万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 45 TFSI quattro S-line 黑武士版 | 51.97万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 45 TFSI quattro S-line 白法师版 | 51.97万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
3.0升 发动机:340马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 55 TFSI quattro S-line 志远型流晶套装 | 59.97万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 55 TFSI quattro S-line 志远型曜黑套装 | 60.77万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 55 TFSI quattro S-line edition one先行版 | 67.77万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 55 TFSI quattro S-line 境远型流晶套装 | 68.87万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 55 TFSI quattro S-line 境远型曜黑套装 | 69.67万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 55 TFSI quattro S-line edition executive先见版 | 77.77万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022(第26届)粤港澳大湾国际汽车博览会(以下简称“2022粤港澳大湾车展”)将于2022年5月28日至6月5日在深圳会展中心(福田)举行。自2022年初以来,全国汽车市场...
2022-05-13
3月29日,广汽本田召开新闻发布会,宣布其新的纯电动品牌e:np正式成立,其中文名称为“吉利牌”。新闻发布会还带来了E:NP品牌的首款纯电动汽车:E:NP1,即冀牌1。在...
2022-03-29
转眼间,又一个3月8号女神节到来,三八妇女节全称国际劳动妇女节,是为庆祝妇女在社会各个领域作出的重要贡献和取得的巨大成就而设立的节日,在我国,亦有妇女能...
2022-03-08
近年来,随着电动汽车成为全球共识以后,资本开始陷入疯狂。近日美股市场上新能源汽车股疯涨,市值“秒杀”一众老牌车企。其中,号称特斯拉劲敌的新能源汽车公司Rivi...
2021-12-01
作为国内具有权威性和专业性的量产车型性能竞技类赛事,中国量产车性能大赛(CCPC)已连续举办6届。在往届比赛中,合资车型始终发挥出色,将自主品牌牢牢压制。但...
2021-11-04